EBC Upgraded Front Brake Discs - Cupra Formentor 2020-Onward (TRW Calliper)
£257.44 £244.57 inc. VAT
As Well as The Title Vehicle, These Discs Also Fit:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | BHP | Year | Special Comments | Front Brake Caliper Type |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.4 | Turbo hybrid 40 | 204 | 2020- | TRW | |
| AUDI | A3 | 8Y | 1.4 | Turbo hybrid 45 | 245 | 2020- | TRW | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 1.4 | Turbo hybrid 45 | 245 | 2020- | TRW | |
| AUDI | A3 quattro | 8Y | 2.0 | Turbo Diesel 40 | 200 | 2020- | TRW | |
| AUDI | Q3 | F3 | 1.4 | Turbo hybrid 45 | 245 | 2020- | TRW | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 1.4 | Turbo hybrid 45 | 245 | 2020- | TRW | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 | Turbo | 187 | 2018- | TRW | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 | Turbo | 227 | 2018- | TRW | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 | Turbo 45 | 245 | 2020- | TRW | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 | Turbo Diesel | 187 | 2018- | TRW | |
| AUDI | Q3 quattro | F3 | 2.0 | Turbo Diesel 40 | 200 | 2019- | TRW | |
| AUDI | S3 | 8V | 2.0 | Turbo | 280 |
2013-2016
|
TRW | |
| AUDI | S3 | 8V | 2.0 | Turbo | 300 |
2013-2016
|
TRW | |
| AUDI | S3 | 8V | 2.0 | Turbo | 310 |
2016-2020
|
TRW | |
| AUDI | S3 | 8Y | 2.0 | Turbo | 310 | 2020- | TRW | |
| AUDI | SQ2 | 2.0 | Turbo | 300 |
2019-2023
|
TRW | ||
| AUDI | TT | 8S | 2.0 | Turbo | 230 |
2014-2019
|
TRW | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 | Turbo 45 | 245 |
2019-2022
|
TRW | |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 | Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | withoutclips on backplate | ATE |
| AUDI | TT | 8S | 2.0 | Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | with clips on backplate | ATE |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 | Turbo | 230 |
2014-2019
|
TRW | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 | Turbo 45 | 245 |
2019-2022
|
TRW | |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 | Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | without clips on backplate | ATE |
| AUDI | TT quattro | 8S | 2.0 | Turbo 45 | 245 | 2019-2022 | with clips on backplate | ATE |
| AUDI | TTS quattro | 8S | 2.0 | Turbo | 310 |
2014-2020
|
TRW | |
| AUDI | TTS quattro | 8S | 2.0 | Turbo | 310 | 2015-2020 | without clips on backplate | ATE |
| AUDI | TTS quattro | 8S | 2.0 | Turbo | 310 | 2015-2020 | with clips on backplate | ATE |
| AUDI | TTS quattro | 8S | 2.0 | Turbo | 320 | 2020-2022 | with clips on backplate | ATE |
| CUPRA | Ateca | 2.0 | Turbo | 296 | 2018- | TRW | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 | Turbo and Electric | 204 | 2021- | TRW | ||
| CUPRA | Formentor | 1.4 | Turbo and Electric | 242 | 2020- | TRW | ||
| CUPRA | Formentor | 2.0 | Turbo and Electric | 245 | 2021- | TRW | ||
| CUPRA | Formentor | 2.0 | Turbo | 310 | 2020- | TRW | ||
| CUPRA | Leon | 1.4 | Turbo and Electric | 245 | 2020- | TRW | ||
| CUPRA | Leon | 2.0 | Turbo | 300 | 2020- | TRW | ||
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 | Turbo | 265 |
2014-2016
|
TRW | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 | Turbo | 265 |
2014-2016
|
TRW | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 | Turbo | 265 |
2014-2016
|
TRW | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 | Turbo | 280 |
2014-2016
|
TRW | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 | Turbo | 290 |
2015-2017
|
TRW | |
| SEAT | Leon (5F) | Cupra | 2.0 | Turbo | 300 |
2017-2020
|
TRW | |
| SEAT | Tarraco | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | TRW | ||
| SEAT | Tarraco | 2.0 | Turbo | 190 | 2018- | TRW | ||
| SEAT | Tarraco | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | TRW | ||
| SEAT | Tarraco | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2018- | TRW | ||
| SKODA | Kodiaq | 1.4 | Turbo | 125 | 2016-2019 | 2WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 | Turbo | 150 | 2016-2019 | 2WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 1.4 | Turbo | 150 | 2016-2019 | 4WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 1.5 | Turbo | 150 | 2018-2023 | 2WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 1.5 | Turbo | 150 | 2018-2023 | 4WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 | Turbo | 180 | 2016-2019 | 4WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 | Turbo | 190 | 2018-2023 | 4WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | RS | 2.0 | Turbo | 245 | 2021-2023 | 4WD | TRW |
| SKODA | Kodiaq | vRS | 2.0 | Turbo | 245 | 2021-2023 | 4WD | TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2016-2023 | 2WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2016-2023 | 4WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2016-2021 | 4WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2020-2023 | 4WD | TRW | |
| SKODA | Kodiaq | RS | 2.0 | Twin Turbo Diesel | 239 | 2018-2021 | 4WD | TRW |
| SKODA | Kodiaq | vRS | 2.0 | Twin Turbo Diesel | 239 | 2018-2021 | 4WD | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 | Turbo | 180 |
2013-2020
|
TRW | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 1.8 | Turbo | 180 |
2013-2020
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 | Turbo | 190 |
2017-2020
|
TRW | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 | Turbo | 190 |
2017-2020
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | RS | 2.0 | Turbo | 220 |
2013-2017
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | vRS | 2.0 | Turbo | 220 |
2013-2017
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | RS | 2.0 | Turbo | 230 |
2015-2019
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | vRS | 2.0 | Turbo | 230 |
2015-2019
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | RS | 2.0 | Turbo | 245 |
2017-2020
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | vRS | 2.0 | Turbo | 245 |
2017-2020
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 | Turbo Diesel | 184 |
2013-2020
|
TRW | ||
| SKODA | Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 | Turbo Diesel | 184 |
2013-2020
|
TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | RS | 1.4 | Turbo and Electric | 245 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | vRS | 1.4 | Turbo and Electric | 245 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | RS | 2.0 | Turbo | 245 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | vRS | 2.0 | Turbo | 245 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | RS | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | vRS | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | RS 4x4 | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Octavia (NX) | vRS 4x4 | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2020- | TRW | |
| SKODA | Superb (3T) | 3.6 | 260 | 2014-2015 | 4WD | TRW | ||
| SKODA | Superb (3V) | PHEV | 1.4 | Turbo and Electric | 218 |
2019-2023
|
TRW | |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 | Turbo | 190 |
2019-2023
|
TRW | ||
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 | Turbo | 220 |
2015-2023
|
TRW | ||
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 | Turbo | 280 | 2015-2023 | 4x4 Solid rear discs | TRW | |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 | Turbo | 280 | 2015-2023 | 4x4 Vented rear discs | TRW | |
| SKODA | Superb (B9) | 1.5 | Turbo Electric | 150 | 2023- | TRW | ||
| SKODA | Superb (B9) | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2023- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | eHybrid | 1.4 | Turbo hybrid | 215 | 2020- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 | Turbo | 190 | 2018- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.0 | Turbo | 280 | 2017- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Arteon R | 4motion | 2.0 | Turbo | 316 | 2020- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2017- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2018- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2018- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2020- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 4motion | 2.0 | Twin Turbo Diesel | 240 | 2017- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake | eHybrid | 1.4 | Turbo hybrid | 215 | 2020- | TRW | |
| VOLKSWAGEN |
Arteon Shooting Brake
|
1.5 | Turbo | 150 | 2020- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN |
Arteon Shooting Brake
|
2.0 | Turbo | 190 | 2020- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Arteon Shooting Brake R | 4motion | 2.0 | Turbo | 316 | 2020- | TRW | |
| VOLKSWAGEN |
Arteon Shooting Brake
|
2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2020- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN |
Arteon Shooting Brake
|
2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2020- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 | Turbo |
2012-2017
|
TRW | |||
| VOLKSWAGEN | CC | 3.6 |
2012-2017
|
TRW | ||||
| VOLKSWAGEN | Golf GTi | Mk7 Performance Package | 2.0 | Turbo | 230 |
2013-2017
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf GTi | Mk7 Performance Package | 2.0 | Turbo | 247 |
2017-2019
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf GTi Clubsport | Mk7 | 2.0 | Turbo | 265 |
2016-2019
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf GTi Clubsport S | Mk7 | 2.0 | Turbo | 310 |
2016-2019
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Gti TCR | Mk7 | 2.0 | Turbo | 290 | 2019 | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 | 2.0 | Turbo | 280 |
2013-2019
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 | 2.0 | Turbo | 300 |
2013-2019
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 | 2.0 | Turbo | 310 |
2017-2019
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf R | Mk7 360S | 2.0 | Turbo | 360 |
2016-2019
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 eHybrid | 1.4 | Turbo Hybrid | 204 | 2019- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 GTE | 1.4 | Turbo and Electric | 245 | 2019- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf GTi | Mk8 | 2.0 | Turbo | 245 | 2019- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf GTi | Mk8 | 2.0 | Turbo | 290 | 2019- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf R | Mk8 | 2.0 | Turbo | 320 | 2020- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf | Mk8 | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2019- | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 4motion | 3.6 |
2012-2014
|
TRW | |||
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 | Turbo | 220 |
2015-2020
|
TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 4motion | 2.0 | Turbo | 280 |
2016-2020
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 | Twin Turbo Diesel | 240 |
2014-2023
|
TRW | ||
| VOLKSWAGEN |
Passat Estate (B9)
|
1.5 | Turbo hybrid | 148 | 2024- | |||
| VOLKSWAGEN |
Passat Estate (B9)
|
2.0 | Turbo Diesel | 148 | 2024- | |||
| VOLKSWAGEN |
Passat Alltrack (3G)
|
2.0 | Turbo | 220 | 2015- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN |
Passat Alltrack (3G)
|
2.0 | Turbo Diesel | 184 | 2015- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN |
Passat Alltrack (3G)
|
2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2015- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN |
Passat Alltrack (3G)
|
2.0 | Turbo Diesel | 240 | 2015- | TRW | ||
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.4 | Turbo | 150 |
2016-2018
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.5 | Turbo | 130 | 2019-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.5 | Turbo | 130 | 2019-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.5 | Turbo | 150 | 2019-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 1.5 | Turbo | 150 | 2019-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 180 | 2016-2018 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 180 | 2016-2018 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 190 | 2019-2020 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 190 | 2019-2020 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 220 | 2016-2020 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 220 | 2016-2020 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 245 |
2021-2024
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan R | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo | 320 |
2020-2024
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2016-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2016-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2016-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2016-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2016-2020 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2016-2020 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2019-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 200 | 2019-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | Mk2 4Motion | 2.0 | Twin Turbo Diesel | 240 |
2016-2020
|
TRW | |
| VOLKSWAGEN |
Tiguan Allspace
|
1.4 | Turbo | 150 | 2017-2018 | solid rear discs | TRW | |
| VOLKSWAGEN |
Tiguan Allspace
|
1.4 | Turbo | 150 | 2017-2018 | vented rear discs | TRW | |
| VOLKSWAGEN |
Tiguan Allspace
|
1.5 | Turbo | 150 | 2018-2024 | solid rear discs | TRW | |
| VOLKSWAGEN |
Tiguan Allspace
|
1.5 | Turbo | 150 | 2018-2024 | vented rear discs | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo | 180 | 2017-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo | 180 | 2017-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo | 220 | 2017-2020 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo | 220 | 2017-2020 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN |
Tiguan Allspace
|
2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2017-2024 | solid rear discs | TRW | |
| VOLKSWAGEN |
Tiguan Allspace
|
2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2017-2024 | vented rear discs | TRW | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2017-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2017-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2017-2024 | solid rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2017-2024 | vented rear discs | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 4Motion | 2.0 | Twin Turbo Diesel | 240 |
2017-2024
|
TRW |
Take a look