EBC Uprated Front Brake Pads (Multiple Options) - Ford Kuga MK4 1.5 Turbo Petrol
£72.97 £69.32 inc. VAT
This brake pad also fits the following models, ensure you select correctly:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | BHP | Year | Special Comments | Front Brake Caliper Type |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.0 | Turbo | 85 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.0 | Turbo | 101 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.0 | Turbo | 125 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.0 | Turbo hybrid | 125 | 2020- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.0 | Turbo hybrid | 155 | 2020- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | Multilink rear 282mm front discs | ATE |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | Multilink rear 308mm front discs | ATE |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo | 180 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo | 180 | 2018- | Multilink rear 282mm front discs | ATE |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo | 180 | 2018- | Multilink rear 308mm front discs | ATE |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo Diesel | 95 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 1.5 | Turbo Diesel | 120 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | Multilink rear 282mm front discs | ATE |
| FORD | Focus | Mk4 | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | Multilink rear 308mm front discs | ATE |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.0 | Turbo | 85 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.0 | Turbo | 101 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.0 | Turbo | 125 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.0 | Turbo hybrid | 125 | 2020- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.0 | Turbo hybrid | 155 | 2020- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.5 | Turbo | 180 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.5 | Turbo Diesel | 95 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 1.5 | Turbo Diesel | 120 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus | Mk4 Estate | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus Active | 1.0 | Turbo | 125 | 2018- | ATE | ||
| FORD | Focus Active | 1.0 | Turbo hybrid | 155 | 2021- | ATE | ||
| FORD | Focus Active | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | ATE | ||
| FORD | Focus Active | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | Multilink rear 282mm front discs | ATE | |
| FORD | Focus Active | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | Multilink rear 308mm front discs | ATE | |
| FORD | Focus Active | 1.5 | Turbo | 180 | 2018- | ATE | ||
| FORD | Focus Active | 1.5 | Turbo | 180 | 2018- | Multilink rear 282mm front discs | ATE | |
| FORD | Focus Active | 1.5 | Turbo | 180 | 2018- | Multilink rear 308mm front discs | ATE | |
| FORD | Focus Active | 1.5 | Turbo Diesel | 120 | 2018- | ATE | ||
| FORD | Focus Active | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | ATE | ||
| FORD | Focus Active | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | Multilink rear 282mm front discs | ATE | |
| FORD | Focus Active | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | Multilink rear 308mm front discs | ATE | |
| FORD | Focus Active | Estate | 1.0 | Turbo | 125 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus Active | Estate | 1.0 | Turbo hybrid | 155 | 2021- | ATE | |
| FORD | Focus Active | Estate | 1.5 | Turbo | 150 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus Active | Estate | 1.5 | Turbo Diesel | 120 | 2018- | ATE | |
| FORD | Focus Active | Estate | 2.0 | Turbo Diesel | 150 | 2018- | ATE | |
| FORD | Kuga | Mk3 | 1.5 | Turbo | 120 | 2019- | ATE | |
| FORD | Kuga | Mk3 | 1.5 | Turbo | 150 | 2019- | ATE | |
| FORD | Kuga | Mk3 | 1.5 | Turbo Diesel | 120 | 2019- | ATE | |
| FORD | Kuga | Mk3 | 2.0 | Turbo Diesel Hybrid | 150 | 2019- | ATE | |
| FORD | Kuga | Mk3 | 2.0 | Turbo Diesel | 190 | 2019- | 4WD | ATE |
| FORD | Puma | Mk2 ST | 1.5 | Turbo | 200 | 2021- | ATE |
Take a look